相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:內(nèi)置大容量鋰電池,產(chǎn)品體積小巧,便于攜帶儀表測(cè)試速度快、準(zhǔn)確度高具有電阻溫度換算功能
直阻測(cè)試 | |||
電流檔位 | 測(cè)量范圍 | 電流檔位 | 測(cè)量范圍 |
10A | 500uΩ~200mΩ | 100mA | 10Ω~200Ω |
5A | 10mΩ~1Ω | 10mA | 50Ω~2kΩ |
1A | 100mΩ~20Ω | 1mA | 500Ω~50kΩ |
技術(shù)指標(biāo) | |||
準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)×0.2%+2字) | 分辨率 | 0.1uΩ |
使用條件及外形 | |||
工作電源 | 內(nèi)置鋰電池或外置充電器,充電器輸入100~240VAC,50Hz/60Hz | ||
充電電壓 | 16.8V | 充電電流 | ≤2A |
充電時(shí)間 | 約4小時(shí) | 使用時(shí)間 | 大于8小時(shí) |
主機(jī)重量 | 3.6kg(不含測(cè)試線) | 主機(jī)尺寸 | 325×225×125mm3 |
使用溫度 | -10℃~50℃ | 相對(duì)濕度 | ≤90%,不結(jié)露 |
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。:
儀器主機(jī)
測(cè)試線
測(cè)試線
專用充電器
接地線
打印紙
儀器正面
儀器側(cè)面
面板
屏幕
接線柱
按鍵
散熱孔
充電端口
接地端口
USB插口
打印機(jī)
附件箱
附件箱